產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 雙光譜云臺攝像機 > 熱成像雙目高速球
產(chǎn)品介紹
HRC-P6500D系列熱成像雙目球型攝像機是經(jīng)過我公司多年在夜視監(jiān)控領域的技術積累和大量的調(diào)查實驗,完全滿足24小時全天候的監(jiān)視要求。該產(chǎn)品集成高性能高靈敏度的紅外熱成像IP模組和高清透霧低照度可見光攝像機網(wǎng)絡機芯,并輔以360度全方位高速變速云臺,實現(xiàn)100m—2000m以上晝夜全天候日夜監(jiān)控??梢姽鈹z像機在白天輸出全彩色圖像,熱成像組件可24小時進行圖像處理和測溫運算。
HRC-P6500D采用先進的被動熱敏成像技術,完全不受環(huán)境影響,強力穿透雨霧,粉塵等惡劣環(huán)境,性能先進穩(wěn)定,內(nèi)置煙火識別算法,對火情進行實時預警監(jiān)測。
產(chǎn)品特點
1. 內(nèi)置煙火識別算法,自動煙火報警
2. 可見光、熱感應雙通道成像輸出,晝夜互補,24 小時不間斷監(jiān)控
3. 可見光攝像機機芯焦距可選:
4. 紅外熱成像鏡頭、紅外熱成像機芯可選配
5. 熱成像鏡頭電調(diào)焦,自動聚焦
6. 根據(jù)氣象參數(shù)自動計算大氣透過率并校正溫度
7. 支持白熱、黑熱、鐵紅、彩虹等13種調(diào)色板功能
8. 支持雙模擬、雙網(wǎng)絡或一模擬一網(wǎng)絡視頻輸出
9. 內(nèi)置角度回傳,與GIS聯(lián)動可實現(xiàn)對監(jiān)控目標的定位功能
10. 智能溫控裝置,防水、散熱設計,保證設備長期穩(wěn)定工作
11. IP雙控,熱成像攝像機和可見光攝像機均可以對云臺、鏡頭獨立控制,互不影響
12. 提供1路RJ45網(wǎng)絡接口通訊,含視頻、方位回傳數(shù)據(jù)、PTZ控制、告警數(shù)據(jù)傳輸;
13. IP67防護等級智能溫控裝置,防水、散熱設計,保證設備長期穩(wěn)定工作
球機類型 | 雙目熱成像高速球型攝像機 | ||||||
HRC-P6500D | |||||||
可見光攝像機 | 圖像傳感器 | 200萬像素,1/1.8” CMOS SONY傳感器 | |||||
光學倍率 | 6 -210mm/5.7-319.2mm/9-410mm/4.7-141mm可選 | ||||||
最低照度 | 0.001 lx(ICR ON, AGC ON 1/25Sec) | ||||||
寬動態(tài)范圍 | 支持數(shù)字寬動態(tài),最大120dB | ||||||
信噪比 | ≥46dB(AGC off) | ||||||
日夜 | ICR 紅外濾片 | ||||||
水平視場角 | 56.0°~1.7° | ||||||
電子快門 | 1/25~1/10000 sec | ||||||
數(shù)字降噪 | 關/開,支持3D | ||||||
透霧 | 支持 | ||||||
光圈值 | F1.6(W)~F4.6(T) | ||||||
白平衡 | 自動/手動 | ||||||
增益控制 | 自動/手動 | ||||||
熱成像攝像機 | 圖像傳感器類型 | 氧化釩非制冷焦平面探測器 | |||||
最大圖像尺寸 | 384*288/640*480 | ||||||
像元 | 17μm | ||||||
響應波段 | 8~14μm | ||||||
噪聲等效溫差 | < 50mk(@25°C,F=1.0) | ||||||
焦距 | 25mm/50mm | ||||||
空間分辨率 | 0.68 | ||||||
視場角 | 12.4°×9.9° | ||||||
F值 | 1 | ||||||
聚焦 | 自動/半自動/手動 | ||||||
調(diào)色板 | 黑熱/白熱/鐵紅/彩虹等多種偽彩(總計13種模式) | ||||||
視頻 | 碼流壓縮格式 | 三碼流: H.265/H.264/MJPEG | |||||
模擬輸出 | 1路同軸(75Ω)NTSC/PAL模擬輸出 (BNC type,1.0V[p-p]),信噪比≥ 55dB | ||||||
視頻分辨率 | 主碼流:1920x1080、1280x960、1280×720 | ||||||
副碼流:640×480、480x360、352×288、320×240、176×144 | |||||||
MJPEG:1920x1080、1280x720 | |||||||
最大幀率 | H.265/H.264: 25幀 @1920x1080 | ||||||
輸出碼流 | 固定碼流(CBR)或者可變碼率(VBR),碼流可設置范圍:32Kbps~4Mbps | ||||||
音頻 | 音頻壓縮 | G711A/U,PCM,AAC | |||||
輸入 | 1 x 輸入 (Mini-stereo, Single Mono) | ||||||
輸出 | 1 x 輸出 (Mini-stereo, Single Mono) | ||||||
網(wǎng)絡 | 網(wǎng)絡接口 | 以太網(wǎng) 10/100Base-T (RJ-45)自適應 | |||||
網(wǎng)絡協(xié)議 | TCP/IP,HTTP,NTP,IGMP,DHCP,UDP,SMTP,RTP,RTSP,ARP,DDNS,DNS,HTTPS,P2P | ||||||
兼容性 | ONVIF平臺接入、支持主流NVR ONVIF協(xié)議接入 | ||||||
網(wǎng)絡接口協(xié)議 | ONVIF2.6 | ||||||
Smart智能 | 周界入侵,拌線,徘徊,物品遺留等功能 | ||||||
球機功能 | 可視范圍 | 水平: 360°(連續(xù))/ 垂直:-10~90° | |||||
水平/垂直掃描速度 | 最大預置點速度.:240°/秒 | ||||||
手動: 0.1° ~ 180°/秒 (智能匹配速度與相機倍數(shù)) | |||||||
巡航掃描 : 1.4°~240° /秒 | |||||||
預置點數(shù)量 | 241個預置點,其中14個用于特殊功能 | ||||||
巡航掃描 | 3條 | ||||||
其他功能 | 自動翻轉(zhuǎn),歸位功能,開機動作等 | ||||||
外接傳感器/報警 | 報警輸入 | 1路輸入(開關信號) | |||||
報警輸出 | 1路輸出(開關信號) | ||||||
紅外夜視 | 夜視距離 | 300m(Max.) | |||||
紅外波長 | 808nm | ||||||
其它 | IP 防護等級 | IP66 | |||||
工作溫度 | –30℃~50℃ | ||||||
工作濕度 | 0%~98% ( 非凝結(jié)) | ||||||
前端存儲 | 支持TF卡存儲(最大可擴展128GB) | ||||||
電源輸入 | AC24V 3A 60Hz/50Hz、DC12V 5A 或POE(選配) | ||||||
功耗范圍 | AC24V:8W-45W DC12V/POE:8W-36W |
相關產(chǎn)品
New products
了解更多>