0755-86518800
產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門(mén)產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 熱成像鏡頭
性能 | 數(shù)值 | |
產(chǎn)品名稱 | 熱成像定焦鏡頭 | |
產(chǎn)品型號(hào) | HRC-TL3.8 | |
焦距 | 3.8mm | |
F/# | 1.4 | |
平均透過(guò)率 | ≥88% | |
調(diào)焦類(lèi)型 | 無(wú)熱化 | |
視場(chǎng)角 | 160x120 | / |
320x240 | / | |
384x288 | 120°X104° | |
首片鍍膜 | DLC | |
重量 | 3g | |
外型尺寸 | L7.4mm,Ф15mm | |
工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
光譜范圍 | 8~14um | |
探測(cè)器類(lèi)型 | 384x288 17μm | |
防護(hù)等級(jí) |
IP66(鏡片第一片) |
相關(guān)產(chǎn)品
New products
了解更多>