產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 熱成像鏡頭
性能 | 數(shù)值 | |
產(chǎn)品名稱 | 熱成像定焦鏡頭 | |
產(chǎn)品型號 | HRC-TL21.7 | |
焦距 | 21.7mm | |
F/# | 0.9 | |
平均透過率 | ≥94% | |
調焦類型 | 無熱化 | |
視場角 17/12 |
160x120 | 9°/6.4° |
320x240 | 18°/12.7° | |
384x288 | 21.5°/15.2° | |
640x512 | 36.2°/25.7° | |
首片鍍膜 | AR | |
重量 | 48g | |
外型尺寸 | L36.3mm,Ф36mm | |
工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
光譜范圍 | 8~14um | |
探測器類型 | 384x288 17μm | |
防護等級 |
IP66(鏡片第一片) |
相關產(chǎn)品
New products
了解更多>