0755-86518800
產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 工業(yè)鏡頭
型號(hào) | HRC -F55M2 | |||||
CCD | 2/3"(11mm) | |||||
焦距 | 55mm | |||||
界面 | C型 | |||||
光圈范圍 | F2.8-F32C | |||||
對(duì)焦范圍 | 0.13m~∞ | |||||
視場(chǎng)角 (對(duì)角×水平×垂直) |
2/3" | 11.5°×9.2°×6.9° | ||||
1/2'' | 8.4°×6.7°×5.0° | |||||
1/3" | 6.3°×5.0°×3.8° | |||||
對(duì)象大小 (在最近對(duì)焦距離處) |
2/3" | 21.4×17.1×12.8㎜ | ||||
1/2'' | 15.6×12.4×9.3㎜ | |||||
1/3" | 11.7×9.3×7.0㎜ | |||||
后焦距(in air) | 13.30㎜ | |||||
放大率 | inf-0.5× | |||||
操作方式 | 對(duì)焦 | 手動(dòng) | ||||
光圈 | 手動(dòng) | |||||
畸變率(at 0.5X) |
2/3" | 0.43%@y=5.5㎜ | ||||
1/2'' | 0.26%@y=4㎜ | |||||
1/3" | 0.16%@y=3㎜ | |||||
濾鏡尺寸 | M43×0.75㎜ | |||||
鏡頭尺寸(寬×長(zhǎng))(at 0.5X) | 60.5×104.7mm | |||||
重量 | 334g | |||||
工作溫度 | -40℃~+70℃ | |||||
入曈距離 | ∞ | |||||
入曈直徑 | ∞ | |||||
出曈距離 | -28.22mm | |||||
出曈直徑 | 10.09mm | |||||
光學(xué)總長(zhǎng)(at 0.5X) | 115.24mm | |||||
放大倍率 |
0.5000 |
相關(guān)產(chǎn)品
New products
了解更多>