產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 激光夜視云臺攝像機(jī) > 激光夜視球型攝像機(jī)
主要特征:
● 內(nèi)置4 G無線傳輸
● 內(nèi)置Wi-Fi無線傳輸
● 內(nèi)置GPS或北斗定位
● 支持信息顯示
● 采用大容量鋰電池,支持10小時續(xù)航能力,支持電量指示
● 支持音頻、視頻同時錄播
● 提手設(shè)計,強(qiáng)磁底盤,方便拆卸和安裝
● 帽檐設(shè)計,可以使畫面更清晰
● 鎂合金結(jié)構(gòu),重量更輕,韌性更強(qiáng)
● 防水等級IP66
規(guī)格/型號 | HRC-P6120P | ||
WiFi無線 | |||
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11n | ||
天線 | 4.5dBi全向天線×2 | ||
無線速率 | 300Mbps | ||
信道選擇 | 1-13頻段 | ||
頻段帶寬 | 20/40MHz可選 | ||
無線安全 | 64/128位WEP加密;WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA-PSK、WPA2-PSK安全機(jī)制。 | ||
4G無線傳輸(選配) | |||
頻段 | LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM七模全網(wǎng)通頻段 | ||
定位(選配) | |||
定位系統(tǒng) | GPS或北斗 | ||
鋰電池 | |||
電池類型 | 大容量聚合物鋰電池 | ||
電池容量 | 11.1V 8000mAH | ||
續(xù)航時間 | 10小時(紅外燈關(guān)閉,低功耗模式下) | ||
攝像機(jī) | |||
圖像傳感器 | 1/2.8英寸 CMOS | ||
傳感器總像素 | 約242萬像素 | ||
水平解析度 | ≥1000TVL | ||
最大圖像尺寸 | 1920×1080 | ||
最低照度 | 彩色:0.005Lux@F1.6 | ||
黑白:0.0005Lux@F1.6 | |||
增益控制 | 自動/手動 | ||
3D降噪 | 支持 | ||
2D降噪 | 支持 | ||
信噪比 | ≥55dB | ||
白平衡 | 自動/手動/跟蹤/室外/室內(nèi)/室外自動/鈉燈自動/鈉燈 | ||
電子快門 | 1/1~1/30000s | ||
電子防抖 | 支持 | ||
透霧功能 | 支持 | ||
背光補(bǔ)償 | 支持 | ||
寬動態(tài) | 支持 | ||
強(qiáng)光抑制 | 支持 | ||
數(shù)字變倍 | 16倍 | ||
日夜模式 | 自動ICR濾光片彩轉(zhuǎn)黑 | ||
聚焦模式 | 自動/半自動/手動 | ||
焦距 | 4.5mm~135mm | ||
變倍速度 | 約4s | ||
視場角 | 水平:67.8°~2.77°(近焦到遠(yuǎn)焦) | ||
近攝距 | 100mm~1000mm(近焦到遠(yuǎn)焦) | ||
光學(xué)變倍 | 30倍 | ||
光圈值 | F1.6~F4.4 | ||
功能 | |||
主碼流分辨率及幀率 | 50Hz:25fps(1920×1080)、50fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720) | ||
60Hz:30fps(1920×1080)、60fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) | |||
輔碼流1分辨率及 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288) | ||
幀率 | 60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240) | ||
輔碼流2分辨率 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720) | ||
及幀率 | 60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) | ||
視頻壓縮 | H.265/H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG | ||
音頻壓縮 | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/MPEG2-L2 | ||
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE | ||
ROI | 支持 | ||
SVC | 支持 | ||
區(qū)域聚焦 | 支持 | ||
時間顯示 | 支持,如:星期,日期 | ||
應(yīng)用編程接口 | 支持軟件集成的開放式API,支持標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持SDK 和第三方管理平臺接入 | ||
瀏覽器 | 支持IE7以上版本(包含IE7) 谷歌,火狐,蘋果等非IE游覽器 | ||
同時預(yù)覽用戶數(shù) | 最多20路(總帶寬48M) | ||
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC 地址綁定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 網(wǎng)絡(luò)訪問控制(白名單) | ||
用戶管理 | 多級用戶權(quán)限管理 | ||
輸入輸出 | |||
SD卡 | 內(nèi)置Micro-SD 卡插槽,支持SD/SDHC/SDXC ,最大支持128G,可支持手動錄像/報警錄像,支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳,錄像不丟失 | ||
云臺 | |||
水平范圍 | 360° | ||
水平速度 | 0.05~80°/s | ||
垂直范圍 | -25~90° | ||
垂直速度 | 0.05~60°/s | ||
預(yù)置點 | 255 | ||
巡航 | 6 條 ,每條最度18個點 | ||
花樣掃描 | 4條 | ||
掉電恢復(fù) | 支持 | ||
紅外功能 | |||
紅外距離 | 50米 | ||
常規(guī) | |||
供電 | DC 9~24V,寬電壓輸入 | ||
功耗 | MAX 48W | ||
工作溫度 | -20~60°C | ||
重量 | 3Kg | ||
防護(hù)等級 | IP66 |
結(jié)構(gòu)尺寸:
相關(guān)產(chǎn)品
New products
了解更多>