產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)產(chǎn)品 > 電力巡檢機(jī)器人 > 行業(yè)產(chǎn)品-電力巡檢機(jī)器人
產(chǎn)品概述
華瑞通智能地面巡檢機(jī)器人可以在無人值守或少人值守的通信機(jī)房履行巡檢任務(wù),及時(shí)發(fā)現(xiàn)電力設(shè)備的異?,F(xiàn)象,自動(dòng)報(bào)警或自動(dòng)進(jìn)行及時(shí)處置,這對(duì)于提升工業(yè)巡檢工作的效率和安全性有著重要意義。
產(chǎn)品特點(diǎn)
圖像采集功能
基于全方位云臺(tái)的防抖動(dòng)可見光視頻監(jiān)控和熱成像監(jiān)控,可采集高質(zhì)量的視頻流,包括可見光圖像,熱成像圖像
全系列檢測(cè)功能
根據(jù)客戶需要可定制,包括紫外成像檢測(cè)、紅外成像檢測(cè)、可見光檢測(cè)、SF6、溫度濕度、煙霧、火災(zāi)等檢測(cè)傳感器
智能防撞與自動(dòng)避障
采用高穩(wěn)定性的紅外避障系統(tǒng),遇到障礙物自動(dòng)停止且報(bào)警,防止碰撞造成人員及設(shè)備損傷
視頻分析
可根據(jù)用戶要求對(duì)現(xiàn)場(chǎng)儀表及其他設(shè)備智能分析,智能分析技術(shù)對(duì)可見光、熱成像模塊檢測(cè)的圖像進(jìn)行實(shí)時(shí)處理,應(yīng)用邊緣檢測(cè)、指針檢測(cè)角度化算法等進(jìn)行視頻分析,具有精度高、速度快等優(yōu)勢(shì)
語音播報(bào)功能
遠(yuǎn)程端可播放現(xiàn)場(chǎng)采集的聲音及語音提示報(bào)警信息
數(shù)據(jù)存檔
監(jiān)控平臺(tái)可自動(dòng)對(duì)機(jī)器人巡檢作業(yè)發(fā)現(xiàn)的異常信息或自身故障等進(jìn)行存檔
系統(tǒng)名稱 | 功能 | 參數(shù) |
機(jī)器人的工作條件 | 低溫 | -10℃ |
高溫 | +50℃ | |
濕度 | 95% | |
電磁環(huán)境 | 50Hz | |
越障能力 | 1cm | |
導(dǎo)航方式 | 激光導(dǎo)航 | |
外觀外殼系統(tǒng) | 配色 | 黑白 |
防腐 | 5mmABS+噴漆 | |
防松 | 彈平墊,螺紋膠,防松螺母 | |
防電磁干擾 | 工頻磁場(chǎng)抗擾度 | |
能承受GB/T 17626.8中第5章規(guī)定的穩(wěn)定持續(xù)磁場(chǎng)試驗(yàn)等級(jí)為5級(jí)、1s-3s短時(shí)試驗(yàn)等級(jí)為4級(jí)的工頻磁場(chǎng)抗擾度試驗(yàn) | ||
靜電放電抗擾度 | ||
能承受GBT 17626.2中第5章規(guī)定的嚴(yán)酷等級(jí)為3級(jí)的靜電放電抗擾度試驗(yàn) | ||
射頻電磁場(chǎng)抗擾度 | ||
能承受GB/T 17626.3中5.1規(guī)定的嚴(yán)酷等級(jí)3級(jí)的射頻電磁場(chǎng)抗擾度試驗(yàn) | ||
防撞設(shè)計(jì) | 前后 | |
總重量 | ≤55kg | |
外形尺寸 | 680*480*(1300~2200)mm | |
結(jié)構(gòu)系統(tǒng) | 選材 | 鋁合金板材 |
承重 | 60kg | |
輔材 | 304板材1mm | |
振動(dòng)性能 | 一般運(yùn)輸振動(dòng)滿足正弦:10Hz-55Hz-10Hz,位移幅值0.15mm | |
運(yùn)動(dòng)系統(tǒng) | 輪樣式 | 2輪輪轂電機(jī) |
電機(jī)驅(qū)動(dòng) | 350W*2 | |
驅(qū)動(dòng)輪減震系統(tǒng) | 有 | |
剎車系統(tǒng) | 輪轂電機(jī)內(nèi)自帶 | |
最大運(yùn)動(dòng)速度 | 1m/s以上 | |
速度可調(diào) | 0~1m/s連續(xù)可調(diào) | |
重復(fù)運(yùn)動(dòng)精度 | 1cm以下 | |
轉(zhuǎn)向 | 原地轉(zhuǎn)向 | |
爬坡能力 | 云臺(tái)不升降狀態(tài)15°以上 | |
避障模塊 | 超聲波避障0.2~2m | |
制動(dòng) | 1m/s 速度下<0.5m | |
導(dǎo)航定位系統(tǒng) | 一鍵返航 | 一鍵返航優(yōu)先級(jí)最高,處于任何狀態(tài)都可以返回,任務(wù)中斷,掛存,繼續(xù)中斷前的任務(wù) |
繞障策略 | 前方有障礙物時(shí),繞開,計(jì)算其它可行路徑 | |
通訊中斷返航 | 通訊中斷能根據(jù)既定策略返航 | |
系統(tǒng)對(duì)時(shí) | 機(jī)器人時(shí)間與工控機(jī)定時(shí)對(duì)時(shí) | |
升降系統(tǒng) | 升降高度 | 0.9m |
升降樣式 | 同步帶 | |
升降功率 | 60w | |
最大升降速度 | 0.25m/s | |
升降精度 | 1mm | |
升降精度確認(rèn) | 編碼器 | |
導(dǎo)航定位系統(tǒng) | 導(dǎo)航方式 | 激光導(dǎo)航 |
導(dǎo)航精度 | ±1cm | |
地圖更新 | 手動(dòng) | |
通訊系統(tǒng) | 本地通訊 | wifi |
通訊帶寬 | 100M | |
通訊距離 | 可級(jí)聯(lián) | |
通訊設(shè)備 | MESH | |
傳輸方式 | 光纖,網(wǎng)線 | |
加密 | 通訊需要加密 | |
電源管理系統(tǒng) | 電池類型 | 三元鋰電池24AH |
充電方式 | 無線 | |
充電功率 | 約150W | |
最佳充電距離 | 2~3cm | |
充電管控系統(tǒng) | 有 | |
電源管控系統(tǒng)(機(jī)內(nèi)) | 有 | |
低電返航 | 有 | |
充電時(shí)間 | 4小時(shí) | |
續(xù)航時(shí)間 | 8小時(shí) | |
語音對(duì)講系統(tǒng) | 拾音范圍 | 10m,80平 |
單獨(dú)器件 | 專業(yè)錄音全向音頭 | |
靈敏度 | 不小于-30dB | |
信噪比 | 85dB | |
頻率響應(yīng) | 100Hz~18kHz | |
輸出阻抗 | 600Ω非平衡 | |
環(huán)境檢測(cè)系統(tǒng) | 溫度 | ±0.5℃(25℃) |
濕度 | ±3%RH(5%RH~95%RH) | |
粉塵 | PM2.5,PM5,PM10 | |
狀態(tài)檢測(cè)系統(tǒng) | 網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)通訊是否正常 |
電量 | 電池電量測(cè)量,超壓,低壓,低容量報(bào)警 | |
溫度 | 機(jī)器人內(nèi)溫度實(shí)時(shí)檢測(cè),超溫報(bào)警 | |
各設(shè)備通訊 | 電機(jī),驅(qū)動(dòng),高清,紅外,視頻服務(wù)器,交換機(jī)等所有可通訊設(shè)備可檢測(cè)設(shè)備是否通訊正常 | |
各傳感器狀態(tài) | 各傳感器是否是正常值 | |
識(shí)別系統(tǒng) | 高清分辨率 | 1080P |
像素 | 200w | |
光學(xué)變焦 | 4倍 | |
錄像功能 | 支持 | |
紅外分辨率 | 384*288 | |
靈敏度 | 不低于0.08℃ | |
測(cè)溫精度 | ±2℃ | |
點(diǎn)溫度提取 | 支持 | |
區(qū)域溫度提取 | 支持 | |
操作系統(tǒng) | 例巡 | 完整巡檢路線,定時(shí)巡檢 |
特巡 | 分類別,分設(shè)備,獨(dú)立巡檢點(diǎn)單獨(dú)巡檢 | |
人工遙控巡檢 | 手動(dòng)控制機(jī)器人巡檢 | |
巡檢切換 | 各種巡檢模式自由切換,巡檢優(yōu)先級(jí)設(shè)定 | |
視頻錄像錄制與回放 | 根據(jù)設(shè)備選取巡檢錄像,自由回放 | |
機(jī)器人管理 | 機(jī)器人切換,任務(wù)管理和實(shí)時(shí)監(jiān)控跟隨切換 | |
任務(wù)管理模塊 | 各種巡檢模式管理 | |
實(shí)時(shí)監(jiān)控模塊 | 巡檢監(jiān)控和機(jī)器人控制 | |
巡檢結(jié)果確認(rèn) | 告警確認(rèn),結(jié)果瀏覽,報(bào)告生成 | |
巡檢結(jié)果分析 | 各巡檢點(diǎn),設(shè)備查詢?yōu)g覽和輸出 | |
用戶設(shè)置 | 告警閾值設(shè)置,消息訂閱設(shè)置,權(quán)限管理 | |
系統(tǒng)調(diào)試維護(hù) | 地圖維護(hù),軟件設(shè)置,機(jī)器人人校正,初始位設(shè)置 | |
數(shù)據(jù)接入 | 與客戶系統(tǒng)對(duì)接,符合通訊規(guī)范 |
相關(guān)產(chǎn)品
New products
了解更多>