產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高清監(jiān)控鏡頭 > 一體化網(wǎng)絡(luò)機(jī)芯
HRC46×9MAPRF網(wǎng)絡(luò)一體化機(jī)芯是經(jīng)過(guò)我司多年在夜視監(jiān)控領(lǐng)域的技術(shù)積累和大量的調(diào)查實(shí)驗(yàn),專為近距離監(jiān)控設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,完全滿足24小時(shí)全天候的監(jiān)控要求。該產(chǎn)品具有高靈敏度的8.1mm~310mm高清透霧低照度可見光攝像機(jī),實(shí)現(xiàn)500m—3km以上晝夜全天候日夜監(jiān)控。
產(chǎn)品概述
HRC46×9MAPRF網(wǎng)絡(luò)一體化機(jī)芯是經(jīng)過(guò)我司多年在夜視監(jiān)控領(lǐng)域的技術(shù)積累和大量的調(diào)查實(shí)驗(yàn),專為近距離監(jiān)控設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,完全滿足24小時(shí)全天候的監(jiān)控要求。該產(chǎn)品具有高靈敏度的9.0mm~410mm高清透霧低照度可見光攝像機(jī),實(shí)現(xiàn)500m—3km以上晝夜全天候日夜監(jiān)控。
整機(jī)結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,耐高低溫特性良好,可以無(wú)視各種惡劣環(huán)境全天候工作,可在公路、邊防、海事、環(huán)境保護(hù)等項(xiàng)目中可靠使用。
圖像傳感器 | 2.0M Progressive Scan CMOS |
尺寸 | 1/3" 1080P CMOS |
有效像素 | 1920(H)× 1080(V) |
幀率 | 25fps(1920x1080);30fps(1920x1080) |
焦距 | 9.0mm~410mm |
倍率 | 46倍 |
光圈數(shù)(F 值) | F1.9(W)~F6.8(T) |
變倍速度 | 5.0 Sec |
近攝距 | 100mm(W)~2500mm(T) |
日夜切換 | ICR 紅外濾片 |
最低照度 | 0.03 lx(ICR ON, AGC ON 1/25Sec) |
快門 | 1/25~1/10000 sec |
增益 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
背光補(bǔ)償 | 關(guān)/開 |
數(shù)字降噪 | 關(guān)/開,支持3D |
數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | 關(guān)/開, 最大120dB |
透霧功能 | 支持?jǐn)?shù)字及光學(xué)透霧 |
聚焦模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/一鍵式自動(dòng)聚焦/區(qū)域跟焦 |
曝光模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/快門優(yōu)先/光圈優(yōu)先 |
日/夜 | 自動(dòng)/彩色/黑白 |
亮度 | 16級(jí)可調(diào) |
清晰度 | 16級(jí)可調(diào) |
對(duì)比度 | 5級(jí)可調(diào) |
色飽和度 | 16級(jí)可調(diào) |
鏡像 | 垂直/水平 |
視頻壓縮 | H.264 |
壓縮輸出碼率 | 32Kbps~16Mbps可設(shè) |
音頻壓縮 | G.711 |
圖像設(shè)置 | 機(jī)芯功能可通過(guò)客戶端或IE瀏覽器調(diào)整 |
支持協(xié)議 | TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、DDNS、RTP/RTSP、PPPoE、SMTP、UPnP、NTP、ARP、ONVIF |
雙碼流 | 支持 |
心跳功能 | 支持 |
安全機(jī)制 | 密碼保護(hù) |
視頻接口 | 網(wǎng)絡(luò)編碼輸出輸出 |
通信 | RS232接口,兼容VISCA協(xié)議:RS485接口,Pelco協(xié)議 |
接口 | 12pin , 1.25mm點(diǎn)間距 |
供電電壓 | DC12V |
功耗(最大) | 3.5W |
工作溫度(推介) | ‐10℃ ~ +60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | ‐20℃ ~ +60℃ |
重量 | 620g |
外形尺寸 | 148mm(L) * 56mm(W) * 62mm(H) |
相關(guān)產(chǎn)品
New products
了解更多>