0755-86518800
產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 便攜式設(shè)備 > 手持式紅外望遠(yuǎn)鏡
名稱 | 雙光譜智能預(yù)警監(jiān)控云臺(tái)一體化攝像機(jī) |
型號(hào) | HRC-P6500 |
成像器件 | 1/3" 、1/2.8、1/2"、1/1.8"、1/1.7" 高清CMOS/CCD圖像傳感器 |
圖像分辨率 | 130萬/200萬/300萬/500萬/600萬/4K |
最低照度 | 星光級(jí)低照度,彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) |
日夜模式 | ICR機(jī)械式雙濾光片切換 |
智能報(bào)警 | 越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入/離開區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速運(yùn)動(dòng)偵測(cè),停車偵測(cè),物品遺留/拿取偵測(cè),場(chǎng)景變更偵測(cè),,音頻陡升/陡降偵測(cè),音頻有無偵測(cè),虛焦偵測(cè),人臉偵測(cè),支持客流量統(tǒng)計(jì)功能 |
鏡頭焦距 | 10-330/10-360/10-400/15.6-500/12.5-750/12.5-775/12.5-1250mm |
透霧 | 光學(xué)透霧 |
鏡頭控制 | 電動(dòng)變倍、手動(dòng)調(diào)焦/自動(dòng)聚焦、自動(dòng)光圈 |
鏡頭控制 | 電動(dòng)變倍、手動(dòng)調(diào)焦/自動(dòng)聚焦、自動(dòng)光圈 |
成像器件 | 1/3" 、1/2.8、1/2"、1/1.8"、1/1.7" 高清CMOS/CCD圖像傳感器 |
圖像分辨率 | 130萬/200萬/300萬/500萬/600萬/4K |
最低照度 | 星光級(jí)低照度,彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) |
日夜模式 | ICR機(jī)械式雙濾光片切換 |
智能報(bào)警 | 越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入/離開區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速運(yùn)動(dòng)偵測(cè),停車偵測(cè),物品遺留/拿取偵測(cè),場(chǎng)景變更偵測(cè),,音頻陡升/陡降偵測(cè),音頻有無偵測(cè),虛焦偵測(cè),人臉偵測(cè),支持客流量統(tǒng)計(jì)功能 |
鏡頭焦距 | 10-330/10-360/10-400/15.6-500/12.5-750/12.5-775/12.5-1250mm |
透霧 | 光學(xué)透霧 |
鏡頭控制 | 電動(dòng)變倍、手動(dòng)調(diào)焦/自動(dòng)聚焦、自動(dòng)光圈 |
鏡頭控制 | 電動(dòng)變倍、手動(dòng)調(diào)焦/自動(dòng)聚焦、自動(dòng)光圈 |
成像器件 | 1/3" 、1/2.8、1/2"、1/1.8"、1/1.7" 高清CMOS/CCD圖像傳感器 |
圖像分辨率 | 130萬/200萬/300萬/500萬/600萬/4K |
最低照度 | 星光級(jí)低照度,彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) |
日夜模式 | ICR機(jī)械式雙濾光片切換 |
智能報(bào)警 | 越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入/離開區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速運(yùn)動(dòng)偵測(cè),停車偵測(cè),物品遺留/拿取偵測(cè),場(chǎng)景變更偵測(cè),,音頻陡升/陡降偵測(cè),音頻有無偵測(cè),虛焦偵測(cè),人臉偵測(cè),支持客流量統(tǒng)計(jì)功能 |
鏡頭焦距 | 10-330/10-360/10-400/15.6-500/12.5-750/12.5-775/12.5-1250mm |
透霧 | 光學(xué)透霧 |
鏡頭控制 | 電動(dòng)變倍、手動(dòng)調(diào)焦/自動(dòng)聚焦、自動(dòng)光圈 |
鏡頭控制 | 電動(dòng)變倍、手動(dòng)調(diào)焦/自動(dòng)聚焦、自動(dòng)光圈 |
名稱 | 雙光譜智能預(yù)警監(jiān)控云臺(tái)一體化攝像機(jī) |
型號(hào) | HRC-P6500 |
成像器件 | 1/3" 、1/2.8、1/2"、1/1.8"、1/1.7" 高清CMOS/CCD圖像傳感器 |
圖像分辨率 | 130萬/200萬/300萬/500萬/600萬/4K |
最低照度 | 星光級(jí)低照度,彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) |
日夜模式 | ICR機(jī)械式雙濾光片切換 |
智能報(bào)警 | 越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入/離開區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速運(yùn)動(dòng)偵測(cè),停車偵測(cè),物品遺留/拿取偵測(cè),場(chǎng)景變更偵測(cè),,音頻陡升/陡降偵測(cè),音頻有無偵測(cè),虛焦偵測(cè),人臉偵測(cè),支持客流量統(tǒng)計(jì)功能 |
鏡頭焦距 | 10-330/10-360/10-400/15.6-500/12.5-750/12.5-775/12.5-1250mm |
透霧 | 光學(xué)透霧 |
鏡頭控制 | 電動(dòng)變倍、手動(dòng)調(diào)焦/自動(dòng)聚焦、自動(dòng)光圈 |
鏡頭控制 | 電動(dòng)變倍、手動(dòng)調(diào)焦/自動(dòng)聚焦、自動(dòng)光圈 |
成像器件 | 1/3" 、1/2.8、1/2"、1/1.8"、1/1.7" 高清CMOS/CCD圖像傳感器 |
圖像分辨率 | 130萬/200萬/300萬/500萬/600萬/4K |
最低照度 | 星光級(jí)低照度,彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) |
日夜模式 | ICR機(jī)械式雙濾光片切換 |
智能報(bào)警 | 越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入/離開區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速運(yùn)動(dòng)偵測(cè),停車偵測(cè),物品遺留/拿取偵測(cè),場(chǎng)景變更偵測(cè),,音頻陡升/陡降偵測(cè),音頻有無偵測(cè),虛焦偵測(cè),人臉偵測(cè),支持客流量統(tǒng)計(jì)功能 |
鏡頭焦距 | 10-330/10-360/10-400/15.6-500/12.5-750/12.5-775/12.5-1250mm |
透霧 | 光學(xué)透霧 |
鏡頭控制 | 電動(dòng)變倍、手動(dòng)調(diào)焦/自動(dòng)聚焦、自動(dòng)光圈 |
鏡頭控制 | 電動(dòng)變倍、手動(dòng)調(diào)焦/自動(dòng)聚焦、自動(dòng)光圈 |
成像器件 | 1/3" 、1/2.8、1/2"、1/1.8"、1/1.7" 高清CMOS/CCD圖像傳感器 |
圖像分辨率 | 130萬/200萬/300萬/500萬/600萬/4K |
最低照度 | 星光級(jí)低照度,彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) |
日夜模式 | ICR機(jī)械式雙濾光片切換 |
智能報(bào)警 | 越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入/離開區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速運(yùn)動(dòng)偵測(cè),停車偵測(cè),物品遺留/拿取偵測(cè),場(chǎng)景變更偵測(cè),,音頻陡升/陡降偵測(cè),音頻有無偵測(cè),虛焦偵測(cè),人臉偵測(cè),支持客流量統(tǒng)計(jì)功能 |
鏡頭焦距 | 10-330/10-360/10-400/15.6-500/12.5-750/12.5-775/12.5-1250mm |
透霧 | 光學(xué)透霧 |
鏡頭控制 | 電動(dòng)變倍、手動(dòng)調(diào)焦/自動(dòng)聚焦、自動(dòng)光圈 |
鏡頭控制 | 電動(dòng)變倍、手動(dòng)調(diào)焦/自動(dòng)聚焦、自動(dòng)光圈 |
相關(guān)產(chǎn)品
New products
了解更多>