產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門(mén)產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 激光夜視云臺(tái)攝像機(jī) > 激光夜視重載云臺(tái)攝像機(jī)
HRC-P6200系列遠(yuǎn)距離激光夜視智能一體化云臺(tái)攝像機(jī),專(zhuān)為高端安防遠(yuǎn)程晝夜監(jiān)控領(lǐng)域設(shè)計(jì),采用我公司自主研發(fā)的高性能軍工A級(jí)大功率超勻化紅外激光作照明源,使用百萬(wàn)像素超低照度長(zhǎng)焦鏡頭攝像機(jī),可進(jìn)行晝夜遠(yuǎn)距離連續(xù)監(jiān)控。夜晚可探測(cè)2-5 km,白天可探測(cè)到2-30km及更遠(yuǎn),非常適合于野外的遠(yuǎn)距離預(yù)警監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng)。
整機(jī)具有IP67防護(hù)等級(jí),結(jié)構(gòu)堅(jiān)固并全密封,表面抗氧化防鹽霧噴涂。抗颶風(fēng),可在風(fēng)速每小時(shí)150公里下正常工作。遠(yuǎn)程除霜、防霧化功能,防水和耐高低溫特性良好,可以無(wú)視各種惡劣環(huán)境全天候工作。
名稱(chēng) | 高清遠(yuǎn)距離激光夜視智能一體化云臺(tái)攝像機(jī) | |
型號(hào) | HRC-P6200 | |
可見(jiàn)光成像器件 | 成像器件 | 1/3或1/2 CMOS |
像素 | 高清130萬(wàn)/200萬(wàn)/300萬(wàn)/500萬(wàn)/1000萬(wàn)像素 | |
最低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.0005Lux @(F1.2,AGC ON) | |
日夜模式 | ICR機(jī)械式雙濾光片切換 | |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè),人臉偵測(cè),動(dòng)態(tài)分析,遮擋報(bào)警,網(wǎng)線(xiàn)斷,IP地址沖突,存儲(chǔ)器滿(mǎn),存儲(chǔ)器錯(cuò) | |
分辨率 | 1920*1080,可向下調(diào)整 | |
鏡頭焦距 | 6-60mm/8.5-85mm/7.5-128mm/10-210mm/10-330mm/10-360mm/15.6-500mm/12.5-750mm/12.5-770mm/12.5-1250mm | |
光圈值 | F1.0-F5.6 | |
透霧 | 支持光學(xué)透霧 | |
鏡頭控制 | 手動(dòng)調(diào)焦、自動(dòng)聚焦 | |
激光照明器件 | 照明器件 | 近紅外半導(dǎo)體激光器 |
激光器類(lèi)型 | 軍工A級(jí)大功率半導(dǎo)體激光器,預(yù)期壽命20000小時(shí) | |
波 長(zhǎng) | 810nm, 808nm/915nm/950/975nm可選 | |
照明角度 | 0.2°~20°,電動(dòng)連續(xù)精密調(diào)節(jié)或同步自動(dòng)跟蹤 | |
出光功率 | 8W/10W/15W/20W/25W/30W | |
照明器控制 | 光敏自動(dòng)/菜單手動(dòng)控制 | |
光軸微調(diào) | 外部精確微調(diào),精度0.01度 | |
云臺(tái) | 護(hù)罩材料 | 精密鑄造鋁合金 |
視窗 | 4mm 高清光學(xué)玻璃 | |
載重 | 頂載50kg | |
轉(zhuǎn)動(dòng)角度 | 水平360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直-45°~45°(可調(diào),最大-80°~80°) | |
控制速度 | 水平0.01°/秒至30°/秒;垂直0.01°/秒至20°/秒 | |
預(yù)置位 | 256個(gè)預(yù)置位,支持變倍、聚焦預(yù)置位 | |
定時(shí)功能 | 定時(shí)彩轉(zhuǎn)黑、報(bào)警、花樣掃描 | |
角度回傳 | 支持云臺(tái)水平角、垂直角角度回傳 | |
比例變倍 | 支持 | |
守望位 | 支持 | |
通信方式 | RS-422/RS-485 | |
通信協(xié)議 | PELCO-D/P | |
通信接口 | 1 個(gè)RJ45 10M / 100M/1000M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
巡航功能 | 支持16條巡航掃描,支持10條以上的模式路徑設(shè)置 | |
物理特性 | 安裝方式 | 平面底座安裝 |
電源 | DC24V | |
工作溫度 | -45℃~70℃ | |
其他 | 支持雨刷、溫控 | |
防雷和浪涌保護(hù) | 內(nèi)置8000V 防雷、防突波和防浪涌保護(hù) | |
設(shè)備重量 | 42Kg | |
整機(jī)功率 | ≤100W,含加熱≤150W | |
防塵防水 | IP67 | |
尺寸 | 657(L)x378(W)x610(H) |
應(yīng)用場(chǎng)景
森林防火監(jiān)測(cè)、草原防火、邊海防、城市高空瞭望,機(jī)場(chǎng)安全,核變電站周界防范,航道管理,海事管理,海洋動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),漁政執(zhí)法、養(yǎng)殖安全,橋梁防撞,水利防災(zāi)、水文監(jiān)測(cè),山體滑坡、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警,油田防盜,港口碼頭管理,反走私、反偷渡、邊防安全,溢油探測(cè),戰(zhàn)略物資倉(cāng)庫(kù),重點(diǎn)文物保護(hù),重要場(chǎng)所治安管理等。
相關(guān)產(chǎn)品
New products
了解更多>